相差:0天 0小时 0分钟 0秒,含 1 个工作日(含开始和结束日期)
时间差计算、工作日差计算
时间差计算工具可以计算两个日期时间点之间相差的天数、小时、分钟和秒数,方便日常开发与运维中的时间间隔统计。
本站所有工具操作均在浏览器本地完成,数据不会上传到任何服务器,可放心使用。
功能说明:
- 时间差计算:计算两个时间点之间的相差天数、小时、分钟和秒数
- 工作日统计:统计区间内包含的工作日天数(含首尾日期),自动排除周末和法定节假日、计入调休补班日(内置2024-2026年国务院节假日数据,范围外日期按周一至周五为工作日计算)
- 日期选择:支持手动输入或点击日历图标选择日期时间
法定节假日安排(2024-2026):
| 年份 | 节日 | 放假日期 | 调休补班 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 元旦 | 01-01 | — |
| 春节 | 02-10 ~ 02-17 | 02-04、02-18 | |
| 清明节 | 04-04 ~ 04-06 | 04-07 | |
| 劳动节 | 05-01 ~ 05-05 | 04-28、05-11 | |
| 端午节 | 06-08 ~ 06-10 | — | |
| 中秋节 | 09-15 ~ 09-17 | 09-14 | |
| 国庆节 | 10-01 ~ 10-07 | 09-29、10-12 | |
| 2025 | 元旦 | 01-01 | — |
| 春节 | 01-28 ~ 02-04 | 01-26、02-08 | |
| 清明节 | 04-04 ~ 04-06 | — | |
| 劳动节 | 05-01 ~ 05-05 | 04-27 | |
| 端午节 | 05-31 ~ 06-02 | — | |
| 国庆节、中秋节 | 10-01 ~ 10-08 | 09-28、10-11 | |
| 2026 | 元旦 | 01-01 ~ 01-03 | 01-04 |
| 春节 | 02-15 ~ 02-23 | 02-14、02-28 | |
| 清明节 | 04-04 ~ 04-06 | — | |
| 劳动节 | 05-01 ~ 05-05 | 05-09 | |
| 端午节 | 06-19 ~ 06-21 | — | |
| 中秋节 | 09-25 ~ 09-27 | — | |
| 国庆节 | 10-01 ~ 10-07 | 09-20、10-10 |
使用示例:
- 2026-01-01 00:00:00 至 2026-01-02 12:30:00 → 相差1天12小时30分钟0秒
常见用途:
- 计算两个时间点的时间间隔
- 统计任务耗时、接口响应时长
- 计算工龄、账期、服务时长